
|
|
|
|
|
|

|
商品信息
|
|
尺码
|
| 尺码 | 肩宽 | 胸围 | 腰围 | 摆围 | 后中长 | 袖长 | 袖肥 | 袖口 |
| S | 35.5 | 90 | 86 | 94 | 52.5 | 16.5 | 31.5 | 29.6 |
| M | 36.5 | 94 | 90 | 98 | 54 | 17 | 33 | 31 |
| L | 37.5 | 98 | 94 | 102 | 55.5 | 17.5 | 34.5 | 32.4 |
|
商品指数 |
| 长度指数 | 常规 | 短款 | 中长款 | 加长款 |
| 弹力指数 | 无弹 | 微弹 | 中弹 | 高弹 |
| 柔软指数 | 柔软 | 软 | 适中 | 偏硬 |
| 版型指数 | 休闲 | 修身 | 宽松 | 宽松造型 |
| | | | | |
| 洗涤温度不超过30℃ | 不可漂白 | 熨斗底板温度不超过110℃ | 缓和洗涤 | 阴凉处平铺晾干 |
|
温馨提示 |
| 模特所佩戴饰品、饰品均为搭配使用,不做销售用途 如仅有一种尺码信息默认为均码 |
|
尺码参考 |
| 模特身高 | 胸围 | 臀围 | 腰围 | 体重 | 穿着 |
| 176 | 85 | 88 | 58 | 54KG | M码 |


|
|
|
|
|
|
|

细节为王 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

¥134.5
¥199.5
¥199.5
¥199
¥149